उत्पाद विवरण:
|
मुखयमोटर: | 3.3/4.0 किलोवाट | ब्लेड की गति: | 50/100 आरपीएम |
---|---|---|---|
क्लैंप विधि: | उतार व चढ़ाव | शीतलन पंप शक्ति: | 40 डब्ल्यू |
सर्वो मोटर शक्ति: | 1 किलोवाट | आरा ब्लेड का आकार: | एचएसएस Φ315-Φ350मिमी |
दूध पिलाने की लंबाई: | 5-700 मिमी मल्टीपल फीडिंग का एहसास किया जा सकता है | हाइड्रोलिक पंप मोटर: | 2.2 किलोवाट |
अधिकतम तेल कार्य दबाव: | 70 किग्रा | वजन: | 1200 किलोग्राम |
माप: | 2350*1080*2050 मिमी | प्रमाणपत्र: | सीई,आईएसओ,बीवी,टीयूवी,एसजीएस |
देखा ब्लेड घूर्णन गति: | 35/70RPM 60/120RPM | एक बार खिलाए जाने वाले पदार्थ की अधिकतम लंबाई: | 700 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) |
प्रमुखता देना: | 700 मिमी एल्यूमीनियम गैस पाइप काटने की मशीन,70 आरपीएम वर्ग ट्यूब काटने की मशीन,35 आरपीएम वर्ग ट्यूब काटने की मशीन |
स्वचालित सीएनसी उच्च काटने परिशुद्धता ट्यूब काटने की मशीन ((सर्वो फीडिंग)
सर्वो फीडिंग और काटने स्वचालित सीएनसी ट्यूब ठंड काटने की मशीन धातु पाइप काटने के लिए
स्वचालित संचालनसर्कुलर सॉइंग मशीन धातु के ट्यूब, प्रोफाइल या ठोस सलाखों को काटने के लिए
एलवाईएम सीएनसी ट्यूब काटने की मशीन सर्वो फीडिंग,स्वचालित काटने के सिर के घूर्णन और सामग्री की पूंछ काटने के कार्य का एहसास कर सकती है
पाइप और बार कटाई
प्रदर्शन
सॉफ्टवेयर
विवरण
ब्रांड नाम: | LYM |
मॉडल संख्याः | YJ-325CNC-S/YJ-355CNC-S/YJ-425CNC-S |
प्रकार | ऑटोमैटिक सर्वो फीडिंग+कटिंग+रोटेशन ((वैकल्पिक) +टेलिंग कटिंग ((वैकल्पिक) |
प्रमाणीकरणः | सीई/एसजीएस/टीयूवी/आईएसओ |
उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
आवेदन | पाइप,प्रोफाइल या ठोस सलाखें,विभिन्न सामग्री जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील |
पैकेजिंग विवरण | पहले खिंचाव फिल्म में पैक किया गया और फिर बाहरी पैकिंग के लिए प्लाईवुड से सुदृढ़ किया गया |
क्षमता 120 तकमिमीके लिएट्यूब और7ठोस सलाखों में 0 मिमी
पाइप और सलाखों के लिए पेटेंट स्वचालित मशीन सिर घूर्णन काटने
सॉफ्टवेयर
फ़ीडिंग लंबाई और प्रोग्राम करने योग्य काउंटर का डिजिटल डिस्प्ले। आंदोलनों के साथ नियंत्रण कक्ष
मेटल सर्कुलर सॉइंग मशीन काटने वाली नरम स्टील क्षमता (स्वचालित सर्वो फीडिंग सीरीज)
मॉडल |
गोल ट्यूब |
|
|
|
वीडियो (यहां क्लिक करें) |
YJ325CNC-S-V ((क्लैम्प ऊपर और नीचे) | 70 | 70X70 | 70X90 | 45 | |
YJ325CNC-S-H ((क्लैम्प बाएं और दाएं) | 100 | 90X90 | 90X90 | 45 | |
YJ355CNC-S-V ((क्लैम्प ऊपर और नीचे) | 80 | 80X80 | 80X100 | 50 | |
YJ355CNC-S-H ((क्लैम्प बाएं और दाएं) | 120 | 100X100 | 100X100 | 50 | |
YJ425CNC-S-V ((क्लैम्प ऊपर और नीचे) | 90 | 90X90 | 80X100 | 70 | |
YJ425CNC-S-H ((क्लैम्प बाएं और दाएं) | 120 | 100X100 | 100X100 | 70 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sarah
दूरभाष: 13812981723
फैक्स: 86-512-58968681